コンテンツへスキップ

Swordfish fiber-mixed denim | Size chart


Size / サイズ(cm)

W28~W34,W36 and W38
Please check size chart underneath Care & Maintenance info.
下の表を参照してください。

 

Straigt ウエスト 股上 股下 ワタリ幅 すそ幅
W28 75 24 81.5 28.3 20
W29 77.5 24.5 81.5 29.1 20.5
W30 80 25 84 29.9 21
W31 82.5 25.5 84 30.7 21.5
W32 85 26 84 31.5 22
W33 87.5 26.5 84 32.3 22.5
W34 90 27 86.5 33.1 23
W36 95 28 86.5 34.7 24
W38 100 29 86.5 36.3 25

 

Slim fitt ウエスト 股上 股下 ワタリ幅 すそ幅
W28 75 22.5 81.5 28.3 19.5
W29 77.5 23 81.5 29.1 20
W30 80 23.5 84 29.9 20.5
W31 82.5 24 84 30.7 21
W32 85 26 84 31.5 21.5
W33 87.5 25 84 32.3 22
W34 90 25.5 86.5 33.1 22.5
W36 95 26.5 86.5 34.7 23.5
W38 100 27.5 86.5 36.3 24.5

オイカワデニム メカジキデニム カジキマグロ アップサイクル つると